Nicolas
Vitória do povo
MeninoNomes de menino que começam com N, com significado e origem, e os mais comuns do Brasil.
| Nome | Pessoas |
|---|---|
| Nelson | 200.581 |
| Nicolas | 112.589 |
| Nilton | 105.128 |
| Nilson | 101.796 |
| Nivaldo | 78.831 |
| Natanael | 70.645 |
| Natan | 57.981 |
| Natalino | 20.211 |
| Noel | 19.198 |
| Nilo | 18.599 |
| Nathan | 17.328 |
| Nestor | 16.014 |
| Neri | 15.179 |
| Norberto | 13.110 |
| Nei | 11.438 |
| Nelio | 11.427 |
| Nildo | 10.628 |
| Natal | 10.623 |
| Noe | 10.298 |
| Newton | 9.318 |
| Narciso | 8.855 |
| Nailton | 8.845 |
| Nazareno | 8.821 |
| Natalicio | 8.605 |
| Ney | 8.287 |
| Nicolau | 8.159 |
| Nailson | 8.063 |
| Nonato | 7.505 |
| Neilton | 7.480 |
| Nadson | 7.305 |
| Nataniel | 5.806 |
| Norival | 5.798 |
| Neilson | 5.714 |
| Nelsom | 5.682 |
| Nelso | 5.384 |
| Nicholas | 5.051 |
| Nicanor | 4.814 |
| Niltom | 4.792 |
| Nereu | 4.727 |
| Nilmar | 4.514 |
O Censo registra os nomes sem acentos. Número de pessoas vivas com o nome em 2010, não de nascimentos.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, dados compilados por Brasil.IO (CC BY-SA 4.0).