Isaac
Ele ri ou ele rirá
MeninoNomes de menino que começam com I, com significado e origem, e os mais comuns do Brasil.
Ele ri ou ele rirá
Menino| Nome | Pessoas |
|---|---|
| Igor | 266.642 |
| Ivan | 131.234 |
| Italo | 96.817 |
| Israel | 94.325 |
| Ismael | 79.413 |
| Isaias | 78.969 |
| Iago | 74.305 |
| Ivo | 63.090 |
| Ivanildo | 60.013 |
| Itamar | 44.580 |
| Inacio | 37.465 |
| Isac | 37.004 |
| Ian | 36.056 |
| Isaque | 35.186 |
| Irineu | 32.648 |
| Icaro | 31.893 |
| Iuri | 29.257 |
| Isaac | 27.100 |
| Izaias | 18.402 |
| Iran | 15.953 |
| Ivaldo | 15.879 |
| Izaque | 14.723 |
| Isael | 14.631 |
| Ilson | 14.078 |
| Ivanilson | 13.337 |
| Ilton | 13.042 |
| Iranildo | 12.403 |
| Igo | 10.325 |
| Izael | 10.150 |
| Ildo | 9.982 |
| Ivair | 9.299 |
| Inaldo | 9.245 |
| Iury | 8.935 |
| Ilario | 7.745 |
| Iure | 7.239 |
| Ismar | 6.071 |
| Ivam | 5.623 |
| Ivonei | 4.839 |
| Ivonaldo | 4.703 |
| Izac | 4.357 |
O Censo registra os nomes sem acentos. Número de pessoas vivas com o nome em 2010, não de nascimentos.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, dados compilados por Brasil.IO (CC BY-SA 4.0).