Gabriel
Deus é minha força ou homem de Deus
MeninoNomes de menino que começam com G, com significado e origem, e os mais comuns do Brasil.
| Nome | Pessoas |
|---|---|
| Gabriel | 932.449 |
| Gustavo | 541.480 |
| Guilherme | 529.001 |
| Geraldo | 340.357 |
| Gilberto | 213.266 |
| Gilmar | 160.511 |
| Gilson | 144.757 |
| Gerson | 86.856 |
| Geovane | 68.100 |
| Gilvan | 57.865 |
| Gean | 56.787 |
| Genivaldo | 42.639 |
| Geovani | 36.907 |
| George | 36.239 |
| Genilson | 32.977 |
| Giovani | 31.844 |
| Genival | 29.422 |
| Gelson | 28.514 |
| Giovane | 26.983 |
| Getulio | 26.978 |
| Givaldo | 23.555 |
| Guilerme | 23.119 |
| Gleison | 22.022 |
| Givanildo | 21.334 |
| Geferson | 20.495 |
| Gildo | 18.587 |
| Genesio | 18.434 |
| Geronimo | 16.295 |
| Gleidson | 15.618 |
| Germano | 15.532 |
| Glauber | 14.767 |
| Genildo | 14.297 |
| Gentil | 13.917 |
| Goncalo | 13.439 |
| Geremias | 11.114 |
| Gregorio | 10.761 |
| Glauco | 9.908 |
| Gil | 9.674 |
| Gildasio | 8.998 |
| Gian | 8.924 |
O Censo registra os nomes sem acentos. Número de pessoas vivas com o nome em 2010, não de nascimentos.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, dados compilados por Brasil.IO (CC BY-SA 4.0).