João
Deus concedeu graça
MeninoNomes de menino que começam com J, com significado e origem, e os mais comuns do Brasil.
| Nome | Pessoas |
|---|---|
| Jose | 5.754.529 |
| Joao | 2.984.119 |
| Jorge | 465.949 |
| Julio | 336.030 |
| Jeferson | 253.819 |
| Joaquim | 214.504 |
| Jonas | 165.105 |
| Jean | 160.076 |
| Jair | 152.403 |
| Joel | 144.437 |
| Juliano | 115.736 |
| Junior | 112.652 |
| Josue | 91.762 |
| Jaime | 82.401 |
| Jairo | 78.707 |
| Jailson | 75.353 |
| Jonatan | 72.390 |
| Jonatas | 61.116 |
| Jackson | 58.806 |
| Josimar | 57.699 |
| Jonathan | 57.677 |
| Josias | 56.550 |
| Jefferson | 55.090 |
| Jurandir | 47.738 |
| Juan | 45.735 |
| Jonata | 44.624 |
| Juarez | 42.811 |
| Jhonatan | 39.709 |
| Joelson | 37.977 |
| Jailton | 37.077 |
| Jesus | 35.774 |
| Josiel | 35.746 |
| Josenildo | 33.719 |
| Jacson | 30.632 |
| Josemar | 29.949 |
| Juvenal | 29.946 |
| Jardel | 28.258 |
| Jadson | 28.147 |
| Josivaldo | 26.871 |
| Jhonata | 24.156 |
O Censo registra os nomes sem acentos. Número de pessoas vivas com o nome em 2010, não de nascimentos.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, dados compilados por Brasil.IO (CC BY-SA 4.0).