Benício
Nome ligado à família Benizi; tradução literal incerta
MeninoNomes de menino que começam com B, com significado e origem, e os mais comuns do Brasil.
| Nome | Pessoas |
|---|---|
| Bruno | 668.217 |
| Benedito | 214.024 |
| Breno | 112.597 |
| Bernardo | 56.893 |
| Bento | 20.353 |
| Brendo | 13.537 |
| Bartolomeu | 13.527 |
| Bryan | 12.966 |
| Braz | 12.796 |
| Brian | 11.466 |
| Braian | 9.889 |
| Benicio | 9.389 |
| Bernado | 8.925 |
| Bras | 8.783 |
| Brayan | 8.120 |
| Braulio | 7.725 |
| Baltazar | 6.339 |
| Batista | 5.581 |
| Belmiro | 5.369 |
| Benjamin | 5.315 |
| Basilio | 5.217 |
| Bernardino | 4.619 |
| Balbino | 4.405 |
| Benjamim | 4.261 |
| Brendon | 3.828 |
| Beto | 3.774 |
| Bernadino | 3.320 |
| Brenno | 3.269 |
| Bonifacio | 3.266 |
| Benito | 2.868 |
| Belarmino | 2.832 |
| Braulino | 2.829 |
| Belchior | 2.635 |
| Benilson | 2.396 |
| Brener | 2.312 |
| Brunno | 2.301 |
| Boaventura | 2.264 |
| Bruce | 2.116 |
| Brasilino | 2.093 |
| Bolivar | 1.944 |
O Censo registra os nomes sem acentos. Número de pessoas vivas com o nome em 2010, não de nascimentos.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, dados compilados por Brasil.IO (CC BY-SA 4.0).