Matteo
Presente de Deus
MeninoNomes de menino que começam com M, com significado e origem, e os mais comuns do Brasil.
| Nome | Pessoas |
|---|---|
| Marcos | 1.106.165 |
| Marcelo | 693.215 |
| Manoel | 592.345 |
| Mateus | 588.819 |
| Marcio | 468.046 |
| Matheus | 350.434 |
| Mario | 269.379 |
| Manuel | 253.784 |
| Miguel | 240.880 |
| Mauricio | 235.778 |
| Marco | 208.076 |
| Mauro | 166.776 |
| Maicon | 135.152 |
| Milton | 125.935 |
| Moises | 125.244 |
| Murilo | 115.785 |
| Moacir | 79.857 |
| Michel | 78.975 |
| Marlon | 72.963 |
| Michael | 66.277 |
| Magno | 39.068 |
| Marcus | 38.529 |
| Max | 34.224 |
| Messias | 34.115 |
| Maycon | 32.604 |
| Micael | 31.237 |
| Marcelino | 26.527 |
| Maciel | 25.384 |
| Marivaldo | 23.347 |
| Marciel | 22.848 |
| Maurilio | 22.488 |
| Marcilio | 22.305 |
| Marciano | 22.106 |
| Marcel | 20.703 |
| Mariano | 20.571 |
| Mikael | 20.193 |
| Misael | 17.952 |
| Maicom | 17.117 |
| Marcone | 16.761 |
| Marinaldo | 16.156 |
O Censo registra os nomes sem acentos. Número de pessoas vivas com o nome em 2010, não de nascimentos.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, dados compilados por Brasil.IO (CC BY-SA 4.0).