Sofia
Sabedoria
MeninaNomes de menina que começam com S, com significado e origem, e os mais comuns do Brasil.
| Nome | Pessoas |
|---|---|
| Sandra | 480.379 |
| Sonia | 355.219 |
| Simone | 340.499 |
| Sueli | 244.584 |
| Sara | 234.286 |
| Silvana | 223.894 |
| Silvia | 204.496 |
| Solange | 200.064 |
| Sabrina | 179.643 |
| Sebastiana | 128.769 |
| Samara | 110.523 |
| Severina | 106.391 |
| Selma | 102.364 |
| Sheila | 86.161 |
| Suelen | 78.824 |
| Sofia | 74.888 |
| Suzana | 73.944 |
| Sirlei | 50.600 |
| Salete | 48.215 |
| Sirlene | 45.299 |
| Silmara | 45.147 |
| Silvania | 44.699 |
| Samira | 38.253 |
| Stefani | 37.559 |
| Sarah | 36.228 |
| Shirley | 35.155 |
| Suely | 33.573 |
| Socorro | 33.237 |
| Soraia | 33.159 |
| Samanta | 29.160 |
| Shirlei | 27.993 |
| Susana | 23.436 |
| Santa | 22.832 |
| Sophia | 22.423 |
| Suelem | 22.192 |
| Stefany | 22.166 |
| Santina | 20.457 |
| Suellen | 17.077 |
| Silva | 15.981 |
| Suzane | 14.909 |
O Censo registra os nomes sem acentos. Número de pessoas vivas com o nome em 2010, não de nascimentos.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, dados compilados por Brasil.IO (CC BY-SA 4.0).