Ísis
Possivelmente relacionada a trono
MeninaNomes de menina que começam com I, com significado e origem, e os mais comuns do Brasil.
Possivelmente relacionada a trono
Menina| Nome | Pessoas |
|---|---|
| Isabel | 239.654 |
| Isabela | 216.884 |
| Irene | 137.496 |
| Ivone | 132.064 |
| Ingrid | 102.959 |
| Iara | 94.727 |
| Iraci | 90.802 |
| Iracema | 88.145 |
| Ines | 85.586 |
| Ivonete | 82.114 |
| Isadora | 81.340 |
| Ilda | 76.562 |
| Izabel | 68.785 |
| Isabele | 66.868 |
| Iolanda | 54.423 |
| Iris | 50.228 |
| Ivete | 47.806 |
| Iasmin | 46.337 |
| Ivani | 44.328 |
| Iasmim | 42.369 |
| Irani | 39.543 |
| Ivanete | 38.795 |
| Isaura | 37.278 |
| Isabella | 36.396 |
| Ivanilda | 35.851 |
| Izabela | 34.967 |
| Ilma | 31.722 |
| Ione | 31.412 |
| Ivanir | 29.391 |
| Ieda | 28.766 |
| Ilza | 28.358 |
| Ivanilde | 27.516 |
| Ivana | 24.212 |
| Isabeli | 23.038 |
| Idalina | 22.740 |
| Irma | 21.975 |
| Ivaneide | 21.302 |
| Isabelle | 21.144 |
| Isis | 20.323 |
| Ingride | 16.483 |
O Censo registra os nomes sem acentos. Número de pessoas vivas com o nome em 2010, não de nascimentos.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, dados compilados por Brasil.IO (CC BY-SA 4.0).