Jade
Nome de uma pedra ornamental
MeninaNomes de menina que começam com J, com significado e origem, e os mais comuns do Brasil.
| Nome | Pessoas |
|---|---|
| Juliana | 564.706 |
| Jessica | 458.284 |
| Julia | 431.842 |
| Josefa | 342.606 |
| Jaqueline | 309.115 |
| Joana | 269.732 |
| Janaina | 210.831 |
| Josiane | 136.874 |
| Joice | 128.064 |
| Janete | 108.731 |
| Joelma | 93.869 |
| Jenifer | 89.481 |
| Jane | 77.345 |
| Jussara | 68.817 |
| Joseane | 66.069 |
| Jamile | 62.243 |
| Juliane | 57.312 |
| Jandira | 56.911 |
| Juraci | 54.987 |
| Jeane | 43.605 |
| Jacira | 42.936 |
| Joyce | 42.338 |
| Josilene | 41.843 |
| Judite | 41.518 |
| Joselia | 34.504 |
| Jaine | 32.726 |
| Jucilene | 30.505 |
| Jaciara | 29.944 |
| Janice | 29.032 |
| Jurema | 28.648 |
| Josefina | 27.996 |
| Jennifer | 26.557 |
| Jucelia | 24.746 |
| Jesica | 23.101 |
| Julieta | 22.419 |
| Jaci | 22.338 |
| Jordana | 20.978 |
| Joselita | 20.662 |
| Jackeline | 19.304 |
| Joaquina | 18.578 |
O Censo registra os nomes sem acentos. Número de pessoas vivas com o nome em 2010, não de nascimentos.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, dados compilados por Brasil.IO (CC BY-SA 4.0).