Alice
De linhagem ou natureza nobre
MeninaNomes de menina que começam com A, com significado e origem, e os mais comuns do Brasil.
| Nome | Pessoas |
|---|---|
| Ana | 3.089.858 |
| Antonia | 592.815 |
| Adriana | 567.968 |
| Aline | 511.737 |
| Amanda | 466.432 |
| Aparecida | 304.024 |
| Andreia | 292.090 |
| Angela | 278.796 |
| Alessandra | 243.633 |
| Alice | 192.260 |
| Andressa | 185.738 |
| Andrea | 176.094 |
| Angelica | 123.609 |
| Alexandra | 90.467 |
| Ariane | 74.371 |
| Alana | 67.975 |
| Adriele | 66.216 |
| Andreza | 66.163 |
| Alzira | 64.386 |
| Arlete | 59.867 |
| Amelia | 56.282 |
| Anna | 55.609 |
| Angelina | 46.803 |
| Adriane | 46.434 |
| Andresa | 44.067 |
| Alaide | 42.326 |
| Anita | 37.323 |
| Adelia | 36.908 |
| Aurea | 36.143 |
| Ane | 35.383 |
| Alcione | 33.898 |
| Alda | 32.893 |
| Angelita | 32.262 |
| Adelaide | 32.247 |
| Adelina | 28.234 |
| Albertina | 25.910 |
| Anne | 24.350 |
| Agata | 23.424 |
| Alicia | 23.228 |
| Ariana | 23.058 |
O Censo registra os nomes sem acentos. Número de pessoas vivas com o nome em 2010, não de nascimentos.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, dados compilados por Brasil.IO (CC BY-SA 4.0).