Nomes mais populares do Brasil em 2025
Os nomes mais registrados em cartório no país, com a posição de cada um.
Ranking de 2025
As posições vêm da Arpen-Brasil, no Portal da Transparência do Registro Civil. A lista mostra só nomes simples que têm página no site; nomes compostos, como João Miguel, não entram.
| Posição | Nome | Sexo | Significado |
|---|---|---|---|
| 1º | Helena | Menina | Possivelmente tocha ou luz brilhante |
| 2º | Ravi | Menino | Sol |
| 3º | Miguel | Menino | Quem é como Deus? |
| 4º | Maitê | Menina | Amada, na origem basca |
| 5º | Cecília | Menina | Tradicionalmente ligada a cego, do latim caecus |
| 6º | Heitor | Menino | Aquele que mantém firme ou sustenta |
| 7º | Arthur | Menino | Significado incerto; possivelmente relacionado a urso |
| 9º | Theo | Menino | Geralmente associado a Teodoro: presente de Deus |
| 10º | Aurora | Menina | Amanhecer |
| 11º | Gael | Menino | Provavelmente ligado ao povo e às línguas gaélicas |
| 12º | Bernardo | Menino | Forte ou corajoso como um urso |
| 13º | Alice | Menina | De linhagem ou natureza nobre |
| 14º | Laura | Menina | Loureiro ou ligada ao louro |
| 15º | Davi | Menino | Amado, na interpretação tradicional |
| 16º | Benício | Menino | Nome ligado à família Benizi; tradução literal incerta |
| 17º | Noah | Menino | Descanso ou repouso |
| 18º | Samuel | Menino | Nome de Deus, segundo uma das interpretações |
| 21º | Levi | Menino | Possivelmente unido ou ligado |
| 22º | Pedro | Menino | Pedra ou rocha |
| 23º | Anthony | Menino | Forma de Antônio; significado original desconhecido |
| 24º | Gabriel | Menino | Deus é minha força ou homem de Deus |
| 25º | Antonella | Menina | Forma de Antônia; sentido original desconhecido |
| 26º | Ísis | Menina | Possivelmente relacionada a trono |
| 27º | Isaac | Menino | Ele ri ou ele rirá |
| 28º | Heloísa | Menina | Significado discutido; possivelmente inteira e ampla |
| 29º | Olívia | Menina | Ligada à oliveira ou à azeitona |
Fonte: Arpen-Brasil, Portal da Transparência do Registro Civil.